過去の配当金推移をご覧になれます。
当社は、株主の皆様を重視した安定的な利益還元を経営の重要課題として位置づけ、将来の事業展開に備え内部留保の充実にも留意しながら業績動向等を勘案し、株主の皆様への利益還元を継続的に実施することを基本方針としております。
なお、当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針としております。
| 中間配当金 | 期末配当金 | 年間配当金 | 1株当たり 当期 純利益(円) | 1株当たり 純資産(円) | 配当性向 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第61期 (2012年 1月期) | (19) | (19) | (38) | - | - | - |
| 第60期 (2011年 1月期) | 15 | 40 (内記念配当10円) | 55 | 252.57 | 1239.85 | 21.8 |
| 第59期 (2010年 1月期) | 0 | 15 | 15 | 125.32 | 1016.23 | 12.0 |
| 第58期 (2009年 1月期) | 0 | 0 | 0 | -510.67 | 882.81 | - |
| 第57期 (2008年 1月期) | 20 | 20 | 40 | 1.60 | 1,411.72 | 2500.0 |
| 第56期 (2007年 1月期) | 23 | 23 | 46 | 95.46 | 1,464.11 | 45.6 |
| 第55期 (2006年 1月期) | 23 | 23 | 46 | 144.57 | 1,414.09 | 32.2 |
| 第54期 (2005年 1月期) | 30 | 24 | 54 | 205.82 | 1,315.92 | 26.5 |
| 第53期 (2004年 1月期) | 21 | 29 | 50 | 272.55 | 1,328.93 | 18.5 |
| 第52期 (2003年 1月期) | 20 | 20 | 40 | 163.08 | 1,084.41 | 24.5 |
中間配当は7月末の株主様に対し9月下旬から10月上旬、期末配当は1月末の株主様に対し4月末の支払いを予定しております。
